选 型 表 | ||||||||||
WZP-T | 铂热电阻型号 | |||||||||
B□ | 1=Pt100 5=Pt500 10=Pt1000 | 传感器类型 | ||||||||
T□ | 1=-50~80 2=0~100 3=-50~200 4=-50~250 指定 | 温度范围(℃) | ||||||||
P□ | B=B级 A=A级 指定 | 传感器精度 | ||||||||
L□ | 30=30 45=45 60=60 150=150 指定 | 插入深度(mm) | ||||||||
D□ | 3=3 4=4 6=6 8=8 指定 | 保护管直径(mm) | ||||||||
M□ | 5=M5×0.8 8=M8×1 10=M10×1 12=M12×1.5 16=M16×1.5 指定 | 螺纹规格 | ||||||||
S□ | 1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 指定 | 保护管材质 | ||||||||
Y□ | 1=1000 2=2000 指定 | 引线长度(mm) | ||||||||
E□ | 2=两线 3=三线 4=四线 | 引线线制 | ||||||||
F□ | 1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃) 2=聚氨酯TPU (-50~100℃) 3=特氟龙 (-50~250℃) 指定 | 引线材质 括号内为引线常用温度范围 | ||||||||
H□ | 0=均无,可不填 1=均有 | 导线屏蔽层 / 线缆护套 | ||||||||
Z□ | 0=无,可不填 1=护线弹簧 2=铠装式 3=防腐处理 指定 | 特殊要求 | ||||||||
备注: 对于用户指定的参数要求,直接以数字或文字标注出来即可。 选型举例: ZRN-WZP-T -B1- T3- PA- L30/D4/M10/S4- Y1- E3/F3/H1 说明: PT100, 测温范围-50~200℃,精度A级,插入深度30mm,保护管直径4mm,螺纹规格是M10×1, 引线长1m,三线制 |
型 号 | 技 术 参 数 | 外 形 结 构 示 意 图 |
ZRN-WZP-T | 1. 铂电阻: Pt100、Pt500、Pt1000 测温范围:(-80~300)℃ 2. 常用精度等级: A级:±(0.15+0.002|t|)℃ B级:±(0.30+0.005|t|)℃ |t|---实测温度的绝对值 3. 常压,对于存在压力的工况,请注明压力大小 | ![]() |